日期:2020-03-09 10:31:37 作者:期货资讯 浏览:160 次
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 5,660 5,655 5,750 5,653 5,714 +54 106
20/06月 5,661 5,650 5,722 5,650 5,710 +49 73
20/08月 5,655 5,657 5,719 5,657 5,703 +48 119
20/10月 5,654 5,645 5,716 5,645 5,703 +49 452
20/12月 5,647 5,650 5,716 5,641 5,699 +52 4,632
21/02月 5,647 5,651 5,718 5,642 5,699 +52 57,171
合计 62,553
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
上一篇:上一篇:欧洲斯托克50指数期货跌超4% 美国股指期货触发跌停板限制
下一篇:下一篇:猎鹰解期:期货交易的秘密?