日期:2020-04-04 04:10:54 作者:期货资讯 浏览:132 次
原标题:关于对贵州省2020年4月合法生产煤矿产能的公告 来源:贵州省能源局
近日,贵州省公布4月份合法生产煤矿情况统计表(截止至2020年3月31日),涉及煤矿企业254家。
全省4月份合法生产煤矿情况统计表(截止至2020年3月31日) 生产能力 (万吨/年) (黔)MK安许证字〔2519〕号 2019/3/6-2022/3/5 2018/6/20-2021/6/19(西井) 2018/1/25-2021/1/24 16 2019/11/26-2022/11/25 2020/2/13-2023/2/12 (黔)MK安许证字2252(三井) 2018/1/11-2021/1/10 (黔)MK安许证字〔2103〕号 2017/03/17-2020/03/16 2019/3/8-2022/3/7 (黔)MK安许证字〔2608〕号 2019/9/4-2022/9/3 2017/7/28-2020/7/27 2018/9/30-2020/12/31
序号 煤矿名称 核准(核定)
全省总计(254处) 13547
1 贵州兴盛煤业有限公司修文县洒坪乡洒坪煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2548〕号 贵阳市修文县 2019/5/20-2020/12/31
2 贵州浙商矿业集团有限公司修文县六桶乡清水沟煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2121〕号 贵阳市修文县 2017/4/26-2020/04/25
3 贵州广盛源集团矿业有限公司清镇市流长乡金利煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2673〕号 贵阳市清镇市 2020/2/6-2023/2/5
4 贵州丰联矿业有限公司六枝特区六龙煤矿 45 (黔)MK安许证字[2510]号 六盘水市六枝特区 2019/2/20-2022/1/31
5 贵州飞尚能源有限公司六枝特区兴旺煤矿 30 (黔)MK安许证字[2522]号 六盘水市六枝特区 2019/3/21-2020/12/31
6 贵州浦鑫能源有限公司六枝特区新华乡六家坝煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2520〕 六盘水市六枝特区 2019/3/6-2020/12/31
7 贵州美升能源集团有限公司六枝特区新兴煤矿 30 (黔)MK安许证字[2419]号 六盘水市六枝特区 2018/9/30-2021/9/29
8 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 30 (黔)MK安许证字[2239]号 六盘水市六枝特区 2017/12/8-2020/12/7
9 贵州路鑫喜义工矿有限公司六枝特区中寨乡中渝煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2689〕号 六盘水市六枝特区 2020/3/31-2020/12/31
10 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司六枝特区郎岱镇青菜塘煤矿 30 (黔)MK安许证字[2172]号 六盘水市六枝特区 2017/7/26-2020/7/25
11 贵州万海隆矿业集团股份有限公司六枝特区新窑乡播雨村煤矿 30 (黔)MK安许证字[2433]号 六盘水市六枝特区 2018/11/1-2021/10/31
12 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司六枝特区箐口乡猴子田煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2633〕号 六盘水市六枝特区 2019/11/20-2020/12/31
13 贵州中纸投资有限公司盘县红果镇中纸厂煤矿 45 (黔)MK安许证字[2573]号 六盘水市盘州市 2019/6/28-2022/6/27
14 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇荣祥煤矿 30 (黔)MK安许证字[2504]号 六盘水市盘州市 2019/2/13-2020/12/31
15 贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿 45 (黔)MK安许证字[2330]号 六盘水市盘州市 2018/6/6-2021/6/5
16 贵州丰鑫源矿业有限公司盘县柏果镇金河煤矿 45 (黔)MK安许证字[2324] 六盘水市盘州市 2018/6/11-2021/6/10
17 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2670〕号 六盘水市盘州市 2020/2/6-2023/2/5
18 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2669〕号 六盘水市盘州市 2020/2/6-2023/2/5
19 贵州邦达能源开发有限公司盘县板桥镇东李煤矿 45 (黔)MK安许证字[2449] 六盘水市盘州市 2018/11/13-2021/11/12
20 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市鸿辉煤矿 30 (黔)MK安许证字[2152]号 六盘水市盘州市 2017/6/22-2020/6/21
21 贵州盘江精煤股份有限公司金佳煤矿,贵州金佳河边井区正阳矿业有限公司金佳矿河边井区(混合井区) 290 (黔)MK安许证字〔2654〕号
22 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥镇老洼地煤矿 60 (黔)MK安许证字[2588]号 六盘水市盘州市 2019/8/7-2022/8/6
23 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司盘县水塘镇黑皮凹子煤矿 30 (黔)MK安许证字[2204]号 六盘水市盘州市 2017/11/16-2020/3/31
24 贵州松河煤业发展有限责任公司松河煤矿、松河西井 300 (黔)MK安许证字〔2614〕,MK安许证字[2347]号(西井); 六盘水市盘州市 2019/9/27-2020/9/26
25 贵州盘南煤炭开发有限责任公司响水矿井(河西区、播土区) 330 河西采区(黔)MK安许证字[2576],播土区(黔)MK安许证字证[2259], 六盘水市盘州市 2019/7/23-2022/7/22
26 贵州中纸投资有限公司盘县红果镇打牛厂煤矿 45 (黔)MK安许证字[2577]号 六盘水市盘州市 2019/7/2-2022/7/1
27 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司盘县石桥镇佳竹箐煤矿 30 (黔)MK安许证字[2557] 六盘水市盘州市 2019/5/28-2020/12/31
28 贵州博鑫矿业股份有限公司盘县洒基镇二排煤矿 30 (黔)MK安许证字[2541]号 六盘水市盘州市 2019/4/30-2020/12/31
29 盘州市煤炭开发总公司盘州市大山镇小河边煤矿 45 (黔)MK安许证字[2509]号 六盘水市盘州市 2019/2/1-2022/1/31
30 贵州德佳投资有限公司盘县柏果镇红旗煤矿 45 (黔)MK安许证字[2393]号 六盘水市盘州市 2018/8/28-2021/8/27
31 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市蟒源煤矿 30 (黔)MK安许证字[2345]号 六盘水市盘州市 2018/7/26-2020/12/31
32 六盘水恒鼎实业有限公司盘县乐民镇洪兴煤矿 60 (黔)MK安许证字[2255]号 六盘水市盘州市 2018/1/22-2021/1/19
33 贵州中纸投资有限公司盘县平关镇大坪煤矿 30 (黔)MK安许证字[2246]号 六盘水市盘州市 2017/12/27-2020/12/26
34 六盘水恒鼎实业有限公司盘县羊场乡羊场煤矿 60 (黔)MK安许证字[2140]号 六盘水市盘州市 2017/6/7-2020/6/6
35 贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2681〕号 六盘水市盘州市 2020/3/11-2021/9/30
36 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺煤矿、雄兴井区、银河井区 285 (黔)MK安许证字[2125]号(黔)MK安许证字[2640]号(雄兴)(黔)MK安许证字〔2671〕号(银河) 六盘水市盘州市 2017/04/26-2020/04/25
37 贵州盘江精煤股份有限公司土城煤矿 280 (黔)MK安许证字[2123]号 六盘水市盘州市 2017/04/26-2020/04/25
38 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田煤矿 115 (黔)MK安许证字[2122]号 六盘水市盘州市 2017/04/26-2020/04/25
39 盘州市煤炭开发总公司盘州市柏果镇麦地煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2682〕号 六盘水市盘州市 2020/3/11-2020/12/31
40 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡金河煤矿 90 (黔)MK安许证字〔2650〕号 六盘水市盘州市 2019/12/17-2022/12/16
41 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树煤矿 180 (黔)MK安许证字〔2628〕号 六盘水市盘州市 2019/12/8-2020/12/31
42 盘州市煤炭开发总公司盘县滑石乡保庆煤矿 30 (黔)MK安许证字[2624]号 六盘水市盘州市 2019/11/12-2020/12/31
43 贵州德佳投资有限公司盘县柏果镇毛寨煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2624〕号 六盘水市盘州市 2019/11/25-2022/6/30
44 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇长箐煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2613〕号 六盘水市盘州市 2019/9/27-2020/12/31
45 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2605〕号 六盘水市盘州市 2019/9/2-2020/12/31
46 贵州德佳投资有限公司盘县羊场乡谢家河沟煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2660〕号 六盘水市盘州市 2020/1/14-2023/1/13
47 贵州吉龙投资有限公司盘县柏果镇小河头煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2604〕号 六盘水市盘州市 2019/8/29-2020/12/31
48 六盘水恒鼎实业有限公司盘县西冲镇大湾祥兴煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2590〕 六盘水市盘州市 2019/8/20-2022/8/19
49 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 90 (黔)MK安许证字〔2582〕 六盘水市盘州市 2019/7/12-2022/7/21
50 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 90 (黔)MK安许证字〔2668〕号 六盘水市盘州市 2020/2/6-2023/2/5
51 贵州发耳煤业有限公司发耳矿井 180 (黔)MK安许证字[2514]号 六盘水市水城县 2019/2/27-2022/2/26
52 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 90 (黔)MK安许证字[2513] 六盘水市水城县 2019/2/20-2022/2/19
53 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 120 (黔)MK安许证字〔2492〕号 六盘水市水城县 2019/1/15-2022/1/14
54 贵州吉龙投资有限公司水城县鸡场霖源煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2371〕号 六盘水市水城县 2018/7/18-2020/12/31
55 贵州久益矿业股份有限公司水城县阿戛乡禹举明煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2267〕号 六盘水市水城县 2018/3/2-2020/12/31
56 贵州天伦矿业投资控股有限公司水城县阿戛乡吉源煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2306〕号 六盘水市水城县 2018/5/9-2020/5/31
57 贵州峄兴矿业有限公司水城县勺米乡顺发煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2475〕号 六盘水市水城县 2018/12/7-2020/12/31
58 贵州天伦矿业投资控股有限公司水城县阿戛凉水沟煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2158〕号 六盘水市水城县 2017/7/5-2020/7/4
59 贵州华隆煤业有限公司化乐分公司化乐煤矿 90 (黔)MK安许证字〔2653〕号 六盘水市水城县 2019/12/24-2022/12/23
60 贵州久益矿业股份有限公司水城县化乐宏宇煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2139〕号 六盘水市水城县 2017/6/19-2020/6/18
61 水城燊达煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2555〕号 六盘水市水城县 2019/5/27-2020/12/31
62 贵州万海隆矿业集团股份有限公司水城县阿戛捡材沟煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2547〕 六盘水市水城县 2019/5/23-2021/1/31
63 贵州长顺巨能矿业有限公司水城县支都煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2523〕号 六盘水市水城县 2019/3/21-2020/12/31
64 贵州华瑞鼎兴能源有限公司六盘水市水城县阿戛乡阿戛煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2490〕号 六盘水市水城县 2019/1/14-2020/12/31
65 贵州华电安顺华荣投资有限公司水城县新兴煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2462〕号 六盘水市水城县 2018/11/26-2020/12/31
66 贵州华瑞鼎兴能源有限公司水城县阿戛乡陈家沟煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2247〕号 六盘水市水城县 2017/12/28-2020/12/27
67 贵州格目底矿业有限公司玉舍中井煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2405〕号 六盘水市水城县 2018/9/4-2021/9/3
68 贵州正华矿业有限公司水城县化乐乡朝阳煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2307〕号 六盘水市水城县 2018/5/10-2020/12/31
69 贵州贵能投资股份有限公司水城县鸡场乡攀枝花煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2274〕号 六盘水市水城县 2018/3/8-2021/3/7
70 贵州久益矿业股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿(南井、北井) 135 (黔)MK安许证字[2069](黔)MK安许证字[2240]号 六盘水市水城县 2017/12/7-2020/12/6
71 贵州峄兴矿业有限公司水城县玉舍镇鲁能煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2223〕号 六盘水市水城县 2017/11/13-2020/11/12
72 贵州博鑫矿业股份有限公司水城县都格乡河边煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2062〕号 六盘水市水城县 2019/12/31-2020/12/30
73 贵州长顺巨能矿业有限公司水城县甘家沟煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2641〕号 六盘水市水城县 2019/12/10-2020/12/31
74 贵州长顺巨能矿业有限公司水城县比德乡三岔沟煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2642〕号 六盘水市水城县 2019/12/10-2020/12/31
75 江煤贵州矿业集团有限责任公司水城县阿戛镇小牛煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2623〕号 六盘水市水城县 2019/11/5-2022/11/4
76 贵州华瑞鼎兴能源有限公司水城县大田煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2606〕号 六盘水市水城县 2019/8/30-2022/1/31
77 水城县阿戛乡杨家寨煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2348〕号 六盘水市水城县 2018/7/9-2020/12/31
78 贵州德佳投资有限公司水城县志鸿煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2346〕号 六盘水市水城县 2018/6/27-2020/12/31
79 贵州万胜恒通矿业有限责任公司六盘水市钟山区镇艺煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2373〕号 六盘水市钟山区 2018/7/18-2020/9/30
80 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿(一二采区、三井) 180 (黔)MK安许证字〔2619〕号(一二采区)
81 贵州水城矿业股份有限责任公司大湾煤矿(东井、西井) 200 (黔)MK安许证字[2102]号(黔)MK安许证字[2219]号 六盘水市钟山区 2017/03/17-2020/03/16 2017/03/17-2020/03/16
82 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿(斜井、平峒井) 270 (黔)MK安许证字〔2104〕号;
83 贵州水城矿业股份有限公司大河边煤矿 90 (黔)MK安许证字〔2667〕号 六盘水市钟山区 2020/2/6-2023/2/5
84 江煤贵州矿业集团有限责任公司遵义县平正乡大林煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2137〕号 遵义市播州区 2017/5/19-2020/5/18
85 贵州省遵义市泮水煤业有限公司遵义县泮水镇泮水煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2489〕 遵义市播州区 2019/1/14-2020/12/31
86 贵州省朗月矿业投资有限公司遵义县枫香镇纸房煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2622〕号 遵义市播州区 2019/11/6-2022/11/5
87 遵义市建鑫煤业有限公司汇川区高坪镇开发煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2649〕号 遵义市汇川区 2019/12/20-2020/12/31
88 桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县狮溪镇兴隆煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2496〕号 遵义市桐梓县 2019/1/29-2020/12/31
89 贵州耀辉矿业发展有限公司桐梓县大河镇大河煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2479〕号 遵义市桐梓县 2018/12/18-2021/12/17
90 贵州渝能矿业有限责任公司桐梓县吉源煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2187〕号 遵义市桐梓县 2017/9/15-2020/9/14
91 贵州赤天化能源有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿 60 (黔)MK安许证字〔2646〕号 遵义市桐梓县 2019/12/19-2022/12/18
92 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县九坝镇仙岩煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2611〕号 遵义市桐梓县 2019/9/26-2020/12/31
93 贵州钰带矿业有限公司务川县泥高镇玉带煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2224〕号 遵义市务川县 2017/11/20-2020/11/19
94 贵州绿宝能源开发有限公司务川县石朝乡青龙煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2615〕号 遵义市务川县 2019/9/29-2022/9/28
95 贵州能发电力燃料开发有限公司习水县东皇镇木担坝煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2188〕号 遵义市习水县 2017/8/9-2020/8/8
96 贵州诚搏煤业有限公司习水县马临工业经济区庆华煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2674〕号 遵义市习水县 2020/2/25-2020/12/31
97 贵州诚搏煤业有限公司习水县习隆煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2353〕号 遵义市习水县 2018/7/4-2020/12/31
98 贵州诚搏煤业有限公司习水县振兴煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2334〕号 遵义市习水县 2015/6/30-2021/6/5
99 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2430〕号 遵义市习水县 2018/10/17-2020/12/31
100 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县富泓煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2559〕号 遵义市习水县 2019/5/31-2020/12/31
101 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡东枫煤矿 45 (黔)MK安许证字2208 遵义市习水县 2017/11/2-2020/11/1
102 贵州万胜恒通矿业有限责任公司赤水市岔角煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2675〕号 遵义市习水县 2017/02/24-2020/12/31
103 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县东皇镇泰丰煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2587〕号 遵义市习水县 2019/8/7-2020/12/31
104 贵州诚搏煤业有限公司习水县天合煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2352〕号 遵义市习水县 2018/7/4-2020/12/31
105 贵州加益煤业集团有限公司习水县东皇镇加益煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2437〕号 遵义市习水县 2018/10/31-2020/12/31
106 贵州德源能投投资有限责任公司正安县小雅镇茶林堡煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2562〕号 遵义市正安县 2019/5/29-2022/5/28
107 贵州省安龙县同煤有限公司安龙县龙山镇鑫发煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2526〕号 黔西南州安龙县 2019/3/26-2020/12/31
108 贵州省安龙县同煤有限公司安龙县龙山镇炜烽煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2467〕号 黔西南州安龙县 2018/11/28-2020/12/31
109 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司安龙县戈塘镇黑金煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2332〕 黔西南州安龙县 2018/6/8-2020/12/31
110 贵州汇巨能源集团投资有限公司普安县地瓜老虎田煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2337〕号 黔西南州普安县 2018/6/6-2021/6/5
111 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司普安县地瓜镇宏发煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2200〕号 黔西南州普安县 2017/9/18-2020/9/17
112 贵州新宜矿业(集团)有限公司普安县楼下镇郭家地煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2231〕号 黔西南州普安县 2017/11/22-2020/11/21
113 贵州万胜恒通矿业有限责任公司普安县三板桥云庄煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2227〕号 黔西南州普安县 2017/11/15-2020/11/14
114 贵州神峰矿业集团有限公司普安县楼下镇嘉龙煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2570〕号 黔西南州普安县 2019/6/27-2022/6/26
115 普安县楼下安宁煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2333〕号 黔西南州普安县 2018/6/7-2021/3/31
116 贵州兴安煤业有限公司(普安县糯东煤矿一期) 120 (黔)MK安许证字〔2116〕号 黔西南州普安县 2017/04/10-2020/04/09
117 贵州新宜矿业(集团)有限公司普安县楼下镇恒泰煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2626〕号 黔西南州普安县 2019/11/5-2022/11/4
118 山东能源集团贵州矿业有限公司晴隆县大厂镇全伦煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2527〕号 黔西南州晴隆县 2019/3/21-2020/12/31
119 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司晴隆县中营镇仁禾煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2491〕号 黔西南州晴隆县 2019/1/15-2022/1/14
120 黔西南州久丰矿业(集团)有限公司晴隆县紫马乡久丰紫马煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2466〕号 黔西南州晴隆县 2018/11/26-2020/12/31
121 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司晴隆县红寨煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2439〕号 黔西南州晴隆县 2018/11/2-2021/11/1
122 晴隆县兴鑫能源有限公司晴隆县中营镇新华煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2424〕号 黔西南州晴隆县 2018/10/10-2021/10/09
123 黔西南州久丰矿业(集团)有限公司晴隆县大厂镇全力煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2540〕号 黔西南州晴隆县 2019/4/16-2020/12/31
124 贵州世纪华鼎能源投资有限公司晴隆县鸡场镇源兴煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2625〕号 黔西南州晴隆县 2019/11/6-2020/12/31
125 贵州省大坝煤矿有限公司兴仁市下山镇兴民煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2503〕号 黔西南州兴仁市 2019/1/30-2022/1/29
126 贵州融华集团投资有限责任公司兴仁县下山镇远程煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2478〕号 黔西南州兴仁市 2018/12/19-2021/9/30
127 贵州兴谊煤业集团矿业投资有限责任公司兴仁县四联乡大丫口煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2129〕号 黔西南州兴仁市 2017/05/08-2020/05/07
128 贵州连云矿业有限公司黔西南州兴仁县振兴煤矿 90 (黔)MK安许证字〔2265〕号 黔西南州兴仁市 2018/2/7-2021/2/6
129 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县四联乡顺发煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2258〕号 黔西南州兴仁市 2018/1/25-2020/12/31
130 贵州连云矿业有限公司兴仁县潘家庄镇旭东煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2213〕 黔西南州兴仁市 2017/10/25-2020/10/24
131 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县潘家庄镇兴顺煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2155〕号 黔西南州兴仁市 2017/6/28-2020/6/27
132 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县兴利煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2648〕号 黔西南州兴仁市 2019/12/18-2021/12/31
133 贵州图南矿业集团有限公司兴仁县潘家庄镇兴隆煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2618〕号 黔西南州兴仁市 2019/10/22-2021/3/31
134 贵州万峰矿业有限公司兴义市白碗窑镇超强煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2225〕号 黔西南州兴义市 2017/11/16-2020/11/15
135 贵州神峰矿业集团有限公司兴义市雄武乡朝阳煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2106〕号 黔西南州兴义市 2017/4/6-2020/4/5
136 贵州福平能源集团投资有限公司兴义市白瓦窑镇凹子冲煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2637〕号 黔西南州兴义市 2019/11/26-2020/12/31
137 贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡绿荫塘煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2112〕号 黔西南州贞丰县 2017/4/12-2020/4/11
138 贵州林东煤业发展有限责任公司红林煤矿 90 (黔)MK安许证字〔2426〕号 毕节市百管委 2018/9/29-2021/9/28
139 贵州拓实能源有限公司贵州百里杜鹃普底乡鹏程煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2473〕号 毕节市百管委 2018/12/5-2021/3/31
140 贵州百里杜鹃润景能源投资有限公司贵州百里杜鹃金坡乡化窝煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2452〕号 毕节市百管委 2018/11/13-2020/12/31
141 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃百纳乡九龙湾子煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2375〕号 毕节市百管委 2018/8/10-2020/12/31
142 贵州黔宜能源集团有限公司黔西县仁和乡中心煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2305〕号 毕节市百管委 2018/5/10-2021/12/31
143 大方县普底乡兴隆煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2174〕号 毕节市百管委 2017/8/7-2020/8/6
144 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃金坡乡金坡煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2643〕号 毕节市百管委 2019/12/10-2022/2/28
145 贵州大西南矿业有限公司贵州百里杜鹃普底乡渝兴煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2672〕号 毕节市百管委 2020/2/6-2023/2/5
146 永贵能源开发有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡黔金煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2683〕号 毕节市百管区 2020/3/11-2023/3/10
147 贵州万海隆矿业集团股份有限公司黔西县金坡乡坤元煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2684〕号 毕节市黔西县 2020/3/11-2021/5/31
148 贵州楷毅煤业有限责任公司贵州百里杜鹃大水乡大安煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2414〕号 毕节市百管委 2018/9/29-2020/12/31
149 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2515〕号 毕节市大方县 2019/3/6-2020/11/30
150 贵州众一金彩黔矿业有限公司大方县凤山乡大营煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2328〕号 毕节市大方县 2018/6/5-2021/5/31
151 贵州大方煤业有限公司小屯煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2315〕号 毕节市大方县 2018/5/29-2021/5/28
152 贵州国源矿业开发有限公司大方县东关乡宏富德煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2304〕号 毕节市大方县 2018/5/9-2021/1/31
153 贵州天健矿业集团股份有限公司大方县凤山乡凤山煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2275〕号 毕节市大方县 2018/3/6-2020/10/31
154 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司大方县凤山乡石坪煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2561〕号 毕节市大方县 2019/5/29-2022/5/28
155 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2534〕号 毕节市大方县 2019/4/3-2022/4/2
156 山东能源集团贵州矿业有限公司大方县绿塘乡绿塘煤矿 162 (黔)MK安许证字〔2272〕号 毕节市大方县 2018/2/11-2021/2/10
157 贵州贵得金矿业投资管理有限公司大方县绿塘乡佳宏煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2153〕号 毕节市大方县 2017/6/27-2020/6/26
158 贵州省朗月矿业投资有限公司大方县达溪镇新果煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2580〕号 毕节市大方县 2019/7/12-2022/7/11
159 贵州众一金彩黔矿业有限公司大方县星宿乡瑞丰煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2663〕号 毕节市大方县 2020/1/15/-2023/1/14
160 赫章县妈姑镇何家冲煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2160〕号 毕节市赫章县 2017/7/6-2020/7/5
161 贵州齐诚矿业有限责任公司赫章县结构乡鸿发煤矿 45 (黔)MK安许证字[2199]号 毕节市赫章县 2017/9/13-2020/9/12
162 贵州优能(集团)矿业股份有限公司赫章县六曲河镇拉苏煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2441〕号 毕节市赫章县 2018/11/1-2021/11/1
163 贵州优能(集团)矿业股份有限公司赫章县财神镇青松煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2665〕号 毕节市赫章县 2020/1/15-2020/12/31
164 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司金海湖新区竹园乡迎峰煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2357〕号 毕节市金海湖区 2018/7/4-2020/12/31
165 贵州兴伟兴能源投资有限公司大方县文阁乡兴达煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2530〕号 毕节市金海湖区 2019/4/1-2020/12/31
166 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2524〕号 毕节市金沙县 2019/3/21-2020/12/31
167 贵州吉顺矿业有限公司金沙县禹谟镇大沟煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2501〕号 毕节市金沙县 2019/1/29-2020/12/31
168 贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县新化乡龙宫煤矿一号井(60)、二号井(60) 120 (黔)MK安许证字〔2395〕号;(黔)MK安许证字〔2396〕号 毕节市金沙县 2018/8/21-2021/8/20
169 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县禹谟镇牌坊岩煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2343〕号 毕节市金沙县 2018/6/22-2020/12/31
170 贵州鑫悦煤炭有限公司金沙县化觉乡金川煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2629〕号 毕节市金沙县 2019/11/5-2022/11/4
171 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2579〕号 毕节市金沙县 2019/7/15-2020/12/31
172 贵州省毕节市金沙县立成煤矿有限责任公司金沙县禹谟镇立新煤矿 30 (黔)MK安许证字〔2480〕号 毕节市金沙县 2018/12/28-2021/12/27
173 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿2、5号井 90 (黔)MK安许证字[2191]号;黔)MK安许证字[2516]号 毕节市金沙县 2019/11/18-2020/9/3
174 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡回归煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2578〕号 毕节市金沙县 2019/7/15-2020/12/31
175 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡国照腾龙煤矿 60 (黔)MK安许证字〔2235〕号 毕节市金沙县 2017/12/7-2020/12/6
176 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡安能煤矿 45 (黔)MK安许证字〔2234〕号 毕节市金沙县 2017/12/7-2020/12/6
