期市黄金策略:3月1日美黄金期货行情分析|美原油期货策略
- 时间:
- 浏览:82
- 来源:期货入门网
期市黄金策略:3月1日美黄金期货行情分析|美原油期货策略6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日重要财经数据6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
07:30 日本1月失业率6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
09:45 中国2月财新制造业PMI终值6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
15:30 瑞士1月实际零售销售年率6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
16:50 法法国2月制造业PMI终值6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
16:55 德国2月制造业PMI终值、德国2月季调后失业人数(万人)、德国2月季调后失业率6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
17:00 欧元区2月制造业PMI终值6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
17:30 英国2月制造业PMI、英国1月央行抵押贷款许可(万人)6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
18:00 欧元区1月失业率、欧元区2月CPI年率初值6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
21:30 加拿大12月GDP月率6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
21:30 美国12月个人支出月率、美国12月核心PCE物价指数月率、美国12月核心PCE物价指数年率6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
22:45 美国2月Markit制造业PMI终值6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值、美国2月ISM制造业PMI6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台美黄金— GC1904 —6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美黄金消息面:周四(2月28日)美元大幅回升,美元指数刷新近二日高点至96.28,因美国GDP意外好于预期。金价回落至两周低点,现货黄金创2月15日以来新低至1312.69美元/盎司,好于预期的美国经济数据令美元收复失地,金价录得五个月来首个月度下跌。6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
目前黄金更多地受数据驱动,美国国内生产总值(GDP)数据好于预期,这是金价回落的主要原因。美国商务部公布的数据显示,美国第四季GDP环比年率为增长2.6%;分析师预期第四季经济增长2.3%;强劲的GDP数据出炉前,美联储主席鲍威尔表示,美联储将对未来升息保持耐心。6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美黄金技术面:美黄金从日线图来看,布林带上下轨缩口运行,MA5均线与MA10均线呈死叉下行,K线于布林中下轨间交投于MA20均线下方,MACD快慢线交死叉下行绿色动能出现且逐步放量,KDJ三线呈死叉向下发散运行,行情日线上来看的话还是表现一定的弱势形态;4小时图上,布林带开口朝下运行,各周期均线呈空头排列向下发散运行,K线交投于布林下轨一线,MACD快慢线继续良好向下运行,绿色动能维持放量,KDJ三线呈死叉向下发散运行,金价短线还有一定的回落势能。6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
综合来看,日内操作上建议高空为主,低多为辅。初步支撑在1311附近,进一步支撑在1304。上方初步阻力在1321-1322附近,近一步阻力在1328附近。6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
阅读须知:投资有风险,交易需谨慎。本分析由期市黄金策略提供,分析仅供参考,不做为下单的最终依据。6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台美原油— CL1904 —6wE中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
猜你喜欢