日期:2020-02-25 01:14:30 作者:期货资讯 浏览:84 次
中亿财经网5月8日讯,期指主力合约5月8日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1905报收3664.2点,下跌48,跌幅1.29%。成交量99313手,成交额1097.94亿元,持仓69953手,较上一交易日减少2450。mKs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
现货方面,沪深300指数报收3667.46点,下跌53.21,跌幅1.43%。沪深300期指当月合约贴水3.26。mKs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上证50期指当月合约IH1905报收2766.6点,下跌42.8,跌幅1.52%。成交量43520手,成交额362.21亿元,持仓34985手,较上一交易日增加392。mKs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
现货方面,上证50指数报收2758.24点,下跌48.01,跌幅1.71%。上证50期指当月合约升水8.36。mKs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
中证500期指当月合约IC1905报收4873.2点,下跌28,跌幅0.57%。成交量85185手,成交额837.96亿元,持仓60730手,较上一交易日减少3082。mKs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
现货方面,中证500指数报收4947.74点,下跌25.66,跌幅0.52%。中证500期指当月合约贴水74.54。mKs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
mKs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上一篇:上一篇:2月23日黑龙江杏仁市场行情动态
下一篇:下一篇:劲爆行情!金价一度大涨近40美元、突破1680 油价大跌3% 周末发生了什么?