期市黄金策略:3月7日美黄金期货行情分析|美原油期货策略
- 时间:
- 浏览:102
- 来源:期货入门网
期市黄金策略:3月7日美黄金期货行情分析|美原油期货策略DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日重要财经数据DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
14:45 瑞士2月季调后失业率DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
16:00 中国2月外汇储备(亿美元)DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
16:30 英国2月Halifax季调后房价指数月率DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率、欧元区第四季度GDP年率终值DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
20:30 美国2月挑战者企业裁员人数(万人)DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
20:45 欧元区至3月7日欧洲央行主要再融资利率DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
21:30 美国至3月2日当周初请失业金人数(万人)DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
23:30 美国至3月1日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台美黄金— GC1904 —DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美黄金消息面:周三(3月6日)金价在略高于上日触及的五周低点持稳,因美元小幅回落,股市小幅走低,投资者等待有关全球经济体质的进一步信号。德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,鉴于股市基调谨慎,尤其是在今天,在大规模抛售之后,金价企稳并不令人意外,市场的风险没有消失,只是被推迟了。DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
“小非农”ADP喜忧参半,2月ADP就业人数录得增加18.3万人,略低于预期的增加18.9万人,但前值大幅上修至增加30万人。分析认为,1月份的大幅修正使其成为2015年以来就业形势最好的一个月,足以弥补2月份就业人数的部分下滑,美国就业市场依然火爆。DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
经济合作暨发展组织(OECD)继11月后再次调降对2019年和2020年全球经济增长预估,并警告称贸易纠纷以及英退充斥的不确定性将冲击全球商业和企业;投资人正等待周五公布的美国月度就业数据,该数据被视为衡量美国经济体质的关键指标。DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
数据方面,美国将公布2月挑战者企业裁员人数以及美国至3月2日当周初请失业金人数,兵临97关口城下的美元或能借助就业市场的表现实现突破。明天凌晨市场还将迎来美联储理事布雷纳德的讲话,投资者可以重点关注她是否会有关于缩表计划的讨论。DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美黄金技术面:美黄金从日线图来看,黄金连续两个交易日弱势整理,布林带三轨开口运行,MA均线纷纷拐头向下,金价交投于各均线下方,布林带下轨上方附近。MACD快慢线交死叉下行动能放量,KDJ三线死叉收口运行,行情日线上依旧处于弱势形态但下行趋势有所放缓;4小时图上,布林带三轨收口向下运行,短期均线逐渐走平其。K线逐渐企稳在MA5/MA10均线附近,MACD快慢线交金叉走势平缓红色动能柱显量,KDJ三线超卖区金叉开口向上运行,黄金短线弱势整理之后逐渐企稳。DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
综合来看,日内短线操作上逢高做空。初步支撑在1284-1282附近,进一步支撑在1277。上方初步阻力在1293-1295附近,近一步阻力在1299。DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美黄金(1904合约)交易策略DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
阅读须知:投资有风险,交易需谨慎。本分析由期市黄金策略提供,分析仅供参考,不做为下单的最终依据。DNO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
猜你喜欢