日期:2020-03-24 10:20:58 作者:期货资讯 浏览:113 次
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 5,171 5,188 5,321 5,172 5,279 +108 70
20/06月 5,155 5,231 5,324 5,176 5,272 +117 120
20/08月 5,169 5,205 5,320 5,170 5,276 +107 87
20/10月 5,165 5,177 5,313 5,159 5,266 +101 189
20/12月 5,161 5,179 5,313 5,153 5,261 +100 2,292
21/02月 5,157 5,185 5,309 5,147 5,260 +103 48,804
合计 51,562
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
上一篇:上一篇:美指期货╱美债孳息╱黄金行情:标普期指2253.3升近33点
下一篇:下一篇:CBOT大豆期货连涨第五日,受助于豆粕攀升