日期:2020-05-06 05:08:07 作者:期货资讯 浏览:109 次
序号
代码
简称
收盘价(元)
涨跌幅(%)
日期
评论
1 600958 东方证券 9.21 0.44 2020-04-28 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
2 600958 东方证券 9.17 -0.33 2020-04-27 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。
3 600958 东方证券 9.23 -1.91 2020-04-21 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
4 600958 东方证券 9.41 -0.32 2020-04-20 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
5 600958 东方证券 9.44 -0.53 2020-04-17 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。
6 600958 东方证券 9.49 -0.42 2020-04-16 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
7 600958 东方证券 9.53 -0.31 2020-04-15 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
8 600958 东方证券 9.56 1.92 2020-04-14 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
9 600958 东方证券 9.38 -0.64 2020-04-13 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
10 600958 东方证券 9.44 -1.77 2020-04-10 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
11 600958 东方证券 9.61 0.10 2020-04-09 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
12 600958 东方证券 9.60 0.00 2020-04-08 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
13 600958 东方证券 9.60 2.02 2020-04-07 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
14 600958 东方证券 9.41 -0.32 2020-04-03 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
15 600958 东方证券 9.44 3.17 2020-04-02 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
16 600958 东方证券 9.15 0.33 2020-04-01 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
17 600958 东方证券 9.12 0.33 2020-03-31 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
18 600958 东方证券 9.09 -1.84 2020-03-30 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。
19 600958 东方证券 9.26 0.65 2020-03-27 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。
20 600958 东方证券 9.20 -2.02 2020-03-26 短期走势已走弱;减磅为主。
21 600958 东方证券 9.39 1.29 2020-03-25 回调没有到位;逢高减磅。
22 600958 东方证券 9.27 1.64 2020-03-24 仍无转强迹象;减磅。
23 600958 东方证券 9.12 -3.90 2020-03-23 仍有下调压力;建议减磅。
24 600958 东方证券 9.49 0.21 2020-03-20 买入意义不大;逢高减磅。
25 600958 东方证券 9.47 1.07 2020-03-19 横向整理;近期不跟。
26 600958 东方证券 9.37 -3.00 2020-03-18 回调没有到位;建议减磅。
27 600958 东方证券 9.66 -0.10 2020-03-17 仍无转强迹象;逢高离场。
28 600958 东方证券 9.67 -5.01 2020-03-16 仍有下调压力;减磅为主。
29 600958 东方证券 10.18 -1.55 2020-03-13 市场关注程度低;观望。
30 600958 东方证券 10.34 -1.52 2020-03-12 上涨回调;逢低加仓。
共777条记录123...26下一页 到第 页
上一篇:上一篇:*ST宇顺:华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产出售暨关联交易之2019年持续督导工作报告
下一篇:下一篇:东方证券详细页