日期:2019-12-19 05:41:08 作者:期货资讯 浏览:99 次
期市黄金策略:2.20香港恒指期货日内行情分析|恒指期货策略K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日重要财经数据K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
15:00 德国1月PPI月率K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
19:00 英国2月CBI工业订单差值K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
恒生指数— HSI1902 —K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
恒指基本面:美股周二小幅收高,道指涨8.07点,或0.03%,报25891.32点;标普500指数涨4.16点,或0.15%,报2779.76点;纳指涨14.36点,或0.19%,报7486.77点。零售业巨头沃尔玛(102.2, 2.21, 2.21%)领涨。中美继续进行新一轮贸易谈判,特朗普的相关讲话令市场情绪乐观。K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日港股开盘,港股恒生指数(28545.96, 317.83, 1.13%)高开0.63%,报28404.68点;国企指数涨0.78%,报11203.52点;红筹指数涨0.55%,报4503.48点。蒙牛乳业(25.8, 0.60, 2.38%)涨2.38%,报25.8元,领涨蓝筹。中资券商股、内银股、内险股濠赌股涨幅居前。K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
恒指技术面:恒指日线上,布林带三轨向上运行,MA5均线与MA10均线上行放缓逐步向右走平,K线于布林中上轨间交投于MA5MA10均线附近,MACD快慢线呈金叉上行放缓向右走平红色动能小幅缩量,KDJ三线死叉向右走平,日图行情整体表现一定震荡偏强形态。K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4小时图上,布林带三轨平行向右,MA5均线与MA10均线拐头上行,K线交投于布林中轨附近,MACD快慢线位于零轴上方粘合向右走平绿色动能小幅缩量,KDJ三线拐头向上预交金叉运行,恒指短线表现震荡偏强形态。日内操作上建议低多为主,高空为辅!K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
恒指(1902合约)交易策略:今日恒指期货支撑位有28000,28200;阻力位有28600,28800;上方短线关注2855028600一线压力,下方关注2800028050一线支撑 。日内短线操作具体进场点位以盘中走势为准,操作上设置好止损止盈。K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
阅读须知:投资有风险,交易需谨慎。本分析来源期市网-期市黄金策略,分析仅供参考,不做为下单的最终依据。K7k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上一篇:上一篇:期市指南针:逸富恒指策略9.13香港恒指期货日内短线操盘建议
下一篇:下一篇:期牛策略:2月12日美原油黄金 恒指期货日内操盘建议