郑商所白糖期货手续费保证金标准(2019版) 一手手续费多少钱?
- 时间:
- 浏览:41
- 来源:期货入门网
郑商所白糖期货手续费保证金标准(2019版) 一手手续费多少钱?
白糖期货是指以白糖为标的物的标准化期货合约。合约类型为看涨期权、看跌期权。交易单位 :1 手(10 吨)。报价单位 :元(人民币)/吨。交易代码:SR。
一手手续费多少钱?
郑州商品交易所于2017年11月23发布公告自 2017 年 11 月 30 日夜盘起白糖期权交易手续费收取标准为 1.5 元/手,行权(履约)手续费收取标准为 1.5 元/手,日内平今仓免收
手续费,行权(履约)转化的期货持仓不收手续费。
自 2019 年 5 月 22 日结算时起,非期货公司会员、客户所持有的按单边计算的某月份白糖、棉花期权合约投机持仓限额均调整为 10000 手;白糖、棉花期权合约取消执行“投机、套利与套期保值期权持仓之和不得超过期权合约投机持仓限额的 3 倍”的规定。
保证金:
白糖价格为5000元/吨,一手白糖期货合约是10吨。
一手白糖期货合约的价值是5000×10吨/手=50000(元),设保证金比率为10%。
那么投资者只需要交50000×10%=5000(元)就可以买到一手50000元的白糖期货合约。
关于郑州商品交易所
郑州商品交易所(以下简称郑商所)成立于1990年10月,是国务院批准成立的首家期货市场试点单位,由中国证监会管理。
郑州商品交易所期货成交排名表(2019-05-23)
名次 |会员号 |会员简称 |成交量(手) |名次 |会员号 |会员简称 |成交额(万元)
1 |0083 |海通期货 |966,890 |1 |0083 |海通期货 |4,039,960.73
2 |0109 |东证期货 |947,501 |2 |0007 |华泰期货 |3,770,125.27
3 |0007 |华泰期货 |916,135 |3 |0109 |东证期货 |3,714,172.49
4 |0234 |新湖期货 |583,193 |4 |0111 |光大期货 |2,052,509.57
5 |0111 |光大期货 |515,051 |5 |0234 |新湖期货 |2,017,562.70
6 |0055 |中信期货 |416,042 |6 |0055 |中信期货 |1,790,640.00
7 |0032 |徽商期货 |358,785 |7 |0032 |徽商期货 |1,485,769.38
8 |0209 |华安期货 |319,221 |8 |0209 |华安期货 |1,297,563.90
9 |0185 |东吴期货 |297,584 |9 |0185 |东吴期货 |1,217,501.71
10 |0188 |永安期货 |238,123 |10 |0188 |永安期货 |908,931.42
11 |0039 |方正中期 |227,865 |11 |0039 |方正中期 |902,364.57
12 |0186 |国泰君安 |212,782 |12 |0168 |中信建投 |893,370.02
13 |0168 |中信建投 |211,316 |13 |0173 |广发期货 |832,853.95
14 |0051 |银河期货 |209,469 |14 |0186 |国泰君安 |828,510.67
15 |0173 |广发期货 |202,128 |15 |0051 |银河期货 |810,180.68
16 |0062 |金瑞期货 |197,589 |16 |0203 |宏源期货 |801,427.65
17 |0269 |东方财富 |181,499 |17 |0009 |国投安信期货|734,562.49
猜你喜欢