日期:2019-12-31 22:15:16 作者:期货资讯 浏览:129 次
中亿财经网4月16日讯2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【基本面】2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2017/18榨季,全球白糖或过剩1210万吨;2018/19榨季,过剩量缩减;2019/20榨季,供需或产生缺口。2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
分国别来看,巴西中南部降水持续低于历年均值影响甘蔗单产下降,在面积变化不大的基础上,巴西产量下降。近期国际原油价格上行导致燃料乙醇消费增长,巴西甘蔗制糖比大幅下降,目前巴西中南部甘蔗制糖比为35.4%,为十个榨季来首次低于40%。预估巴西18/19榨季食糖产量降幅明显,南巴西食糖产量2650万吨,同比下降26.7%。2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
印度蔗糖预计小幅增产,但因主产州出现水涝、降水不足及虫害影响,增产幅度或减少。USDA预估18/19榨季印度将小幅增产5.2%,增产幅度放缓。3月印度糖协会预估18/19榨季全国糖产量3260万吨,较先前预估的3500万吨有所下调。不过,印度因政府实施甘蔗最低收购价政策,17/18榨季甘蔗收购价大幅上调10.9%,库存涨至十年最高水平,18/19整体产能仍过剩。2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
截至3月底,糖厂库存为501万吨,比去年同期下降近60万吨。从调研结果看,产区销售进度较快,市场库存相对集中在贸易商手中,糖厂库存压力小倾向于挺价2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【技术面】2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台白糖日线图。白糖在冲击5439短期高点之后,今日盘中是出现了高位调整,收取带下影实体阴线,今日开盘5419,盘中最高触及5425位置,最低5355,收盘于5378位置。从日线形态结构来看,头肩底形态已经构成,价格从头肩顶右肩处放量大阳线强势向上突破,直接击破上方压力5330位置并继续上行。从日内量能结构来看,多头量能依然持续放量,不减弱势。总体来说目前白糖的技术趋势上已经形成了阶段性反转。而日内下一压力位置在5496区域。2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台白糖四小时图。从四小时图可以看出,短期白糖或面临技术性修复调整,MACD指标多头有减弱趋势,黄白线开始又向下拐头迹象。截止发文,四小时收取一根带长上影的吊死线,说明短期上方还是有一定的压力,更需要修补下方缺口。所以短期白糖可能会再高位回调震荡,修补下方缺口,四小时结构支撑也是处于纸啊5330区域,这里将作为短期行情的一个重要支撑关口。2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
综合以上,白糖反弹趋势已经成立,阶段性底部形态已经形成,从目前的行情来说多头为主趋势无疑。在短线操作上要规避短期面临回调修复缺口的可能,依据5330支撑作为操作依据进行右侧多单操作,白糖短期行情修整过后大概率依然要继续上行,总体操作上要避免追涨杀跌。2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(以上观点仅供参考 不作为投资依据)2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2ZW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上一篇:上一篇:《欧盟鸡蛋跟踪报告》 :1.75%的企业在供应链某一环节有所进展
下一篇:下一篇:4.18白糖价格走势分析报告及后市走向