五一节后股市遭遇五月开门黑 三大股指收盘全线重挫暴跌
- 时间:
- 浏览:22
- 来源:期货入门网
中亿财经网5月6日讯,A股今日遭遇五月开门黑,三大股指收盘全线重挫,其中沪指下跌逾5%,退守2900点整数关口;创业板指跌近8%,失守1500点。行业板块全线下挫,两市上千只股票跌停。Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日消息面:1、央行:从5月15日开始对中小银行实行较低存款准备金率Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2、4月财新服务业PMI为54.5 创15个月以来新高Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3、《政府投资条例》出炉:数万亿投资将被规范Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4、MSCI有望引300亿活水 A股5月迎最佳买点?Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5、4月楼市政策突变:60次调控措施发布 环比上涨300%Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
6、首轮问询全面细致二轮问询直击重点 科创板审核:问出一个真公司Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
7、股东大会现场:芒格遗憾错过谷歌 巴菲特看好中国市场Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
8、城乡融合发展纲领性文件重磅出炉 到2022年城乡融合发展体制机制初步建立Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
9、并购重组新动向!新规下首届并购重组拟任委员亮相 20人入围Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
10、8张图看懂国家队最新持仓动态!最爱医药 狂买这8股Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
11、A股调研大数据:“晃动”的热点与“不变”的龙头Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
展望后市,中原证券分析认为,市场“二八分化”风格短期得到延续,业绩变脸的“重灾区”压力较高,市场风格仍将偏向于蓝筹。Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
安信证券认为,市场在节后可能存在一些技术性反弹或反抽的交易性机会,但在外部环境没有出现显著超预期利好前提下,这个阶段整体不宜冒进,未来一轮行情发动的引擎可能来自改革预期驱动,这留待未来观察。Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
中金公司表示,在政策基调微调、市场估值明显修复背景下,未来市场涨幅会趋缓。但考虑到整体估值仍不贵、盈利预期可能还会有所恢复,投资者对市场前景不宜过度悲观,结构性机会依然存在,可逢低吸纳能反映消费升级与产业升级趋势的质优龙头。Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
中信证券指出,经过第一轮上涨,A股整体估值水平已从低位修复至均值附近。与风险偏好回升,资金快速流入驱动A股估值修复的第一轮快速普涨不同,第二轮上涨空间受盈利预期改善幅度和增量资金规模限制。预计第二轮上涨持续时间更长,但上涨节奏或明显放慢。Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
申万宏源证券认为,前期过度乐观的投资者需要对预期重新定位,因而短期市场仍需等待。但从该机构对当前市场回调驱动力和后续变化的梳理来看,5月基本面验证是稳定人心的关键,而市场对流动性的悲观预期可能在5月有所修复。Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
海通证券认为,牛市第一阶段回撤结束,进入第二阶段上涨需要基本面数据支撑。拉长时间看,沪指自2440点以来牛市的长期逻辑并未发生改变,即牛熊时空周期进入第六轮牛市、经济转型和产业结构升级推动企业利润最终见底回升、国内外资产配置偏向A股。Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面对阶段性调整压力,荀玉根表示,应通过结构优化来应对波动。调整期需要重视基本面,偏价值类的公司相对较优,从盈利与估值匹配度来看,银行与白酒较优。政策性主题方面应关注国企改革与长三角一体化。Foj中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
猜你喜欢