日期:2020-01-19 06:36:32 作者:期货资讯 浏览:171 次
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/02月 5,500 5,483 5,510 5,483 5,503 +3 55
20/04月 5,484 5,487 5,513 5,480 5,508 +24 111
20/06月 5,479 5,489 5,510 5,488 5,509 +30 123
20/08月 5,479 5,483 5,507 5,474 5,502 +23 222
20/10月 5,481 5,484 5,508 5,472 5,502 +21 1,711
20/12月 5,481 5,483 5,508 5,472 5,503 +22 18,102
合计 20,324
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
上一篇:上一篇:生产企业,加工企业,贸易商,西南地区,有一定
下一篇:下一篇:股指 上行态势难改