日期:2020-01-20 05:58:59 作者:期货资讯 浏览:191 次
中亿财经网4月17日讯0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【基本面】0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
在5月之前,国内的供应存在单一性,即仅有国产糖供应,进口糖、国储糖都没有成为有效供应,而走私糖在严格监管下已经最小化了,那么定价权就在广西现货;在过去三个月里,白糖期货价格一直贴水广西现货,那么进入四月份以后需要看到一次期现回归,通过这次上涨,期货价格从贴水现货200元到现在升水现货100元完美地体现了这一点。0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
产量1070-1080万吨左右,比市场预期应该高了约30万吨,消费1500万吨附近,产销差缺口约420-430万吨,需要进口和储备来补充,这部分糖源会在5月份开始体现。0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
供需端上目前是存在缺口的,需求大于供给,也导致了白糖短期价格的上升,预期5月份产量会进一步恢复。0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【技术面】0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台白糖日线图。截止日内收盘。白糖开盘于5375,盘中最高触及5404,最低5337,报收5364位置。前一交易日白糖是强势冲高形成5439高点位置,随后上一交易日开始出现回调,而今日白天日内则是继续回踩下方支撑5336位置形成支撑之后向上反弹,最终白天报收阴柱十字星一颗。昨日文章笔者说过,白糖短期冲高形成高点之后出现高位回调,说明短期多头到此处就需要进行盘整了,当然,白糖后续继续走高的概率是很大的,短期上只不过存在对下方缺口的技术性修复,预计盘整之后还会延续多头走势。从量能来看,基本没什么大的变化,虽然出现回调,但是多头量能依然持续扩散。0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台白糖四小时图。从四小时结构图可以明显看出,白糖目前短期高点遇阻回落,MACD指标黄白线开始向下拐头,红色动能柱开始逐渐收缩,短期大概率会在高位支撑附近进行盘整。0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
综合以上,白糖操作上依然是以低多为主,以短期支撑5336支撑作为参考,有效企稳则多,有效下破则反抽进空,主要区间位置5336-5268区域。结合大周期来看,白糖目前的价位依然是处于低位,价格方面还有进一步走高的需求,月线周线各项技术指标都显示空头在逐步减弱,多头开始持续发力,周期性底部结构也已经显现,所以从技术上来看,白糖后市继续走高的概率是非常大的,所以从中线角度来讲,可以考虑去逢低布局一些多单。下一空间位置5577.0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(以上观点仅供参考 不构成投资依据)0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
0hO中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上一篇:上一篇:关于2019年自治区预算执行情况和2020年自治区预算草案的报告
下一篇:下一篇:查询个人信用报告网址,个人信用在哪里查