日期:2020-02-06 07:30:58 作者:期货资讯 浏览:125 次
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/02月 5,509 5,502 5,508 5,486 5,495 -14 63
20/04月 5,515 5,489 5,514 5,489 5,504 -11 131
20/06月 5,513 5,507 5,508 5,491 5,497 -16 157
20/08月 5,510 5,503 5,510 5,488 5,499 -11 298
20/10月 5,511 5,502 5,509 5,488 5,496 -15 4,021
20/12月 5,512 5,501 5,512 5,488 5,498 -14 25,774
合计 30,444
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
上一篇:上一篇:去年全球黄金需求小幅下降
下一篇:下一篇:2月4日大商所鸡蛋期货收盘报价