日期:2020-01-24 11:55:59 作者:期货资讯 浏览:115 次
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/02月 5,524 5,528 5,534 5,528 5,533 +9 27
20/04月 5,529 5,525 5,540 5,522 5,537 +8 149
20/06月 5,523 5,521 5,539 5,519 5,533 +10 99
20/08月 5,527 5,523 5,537 5,516 5,528 +1 176
20/10月 5,526 5,524 5,538 5,515 5,532 +6 1,552
20/12月 5,527 5,524 5,538 5,515 5,532 +5 15,975
合计 17,978
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
上一篇:上一篇:1月23日亚洲、欧洲现货市场黄金价格
下一篇:下一篇:扩大开放效果显著 中国外汇市场“气质”更成熟