5月16日今日小麦价格行情 今日小麦价格多少钱?
- 时间:
- 浏览:24
- 来源:期货入门网
中亿财经网5月16日讯,今日小麦价格多少钱?bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
河南地区终端收购价格bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
望嵩面粉普通小麦国标一等的收购价格为2460元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
辛安面业普通小麦国标二等的收购价格为2460元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
雪丰面粉普通小麦国标三等的收购价格为2430元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
冠裕粉业普通小麦国标二等的收购价格为2420元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
新乡新良普通小麦国标一等的收购价格为2480元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
河南信阳普通小麦国标二等的收购价格为2300元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
众天面业普通小麦国标二等的收购价格为2460元/吨,和昨日报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
凯威面粉普通小麦国标二等的收购价格为2400元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
纯净粉业普通小麦国标二等的收购价格为2460元/吨,和昨日的报价持平,普通小麦国标一等的收购价格为2500元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
河南濮阳普通小麦国标二等的收购价格为2460元/吨,和昨日的报价持平。普通小麦国标三等的收购价格为2420元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
康佳面业普通小麦国标一等的收购价格为2480元/吨,和昨日报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
恒泰面业普通小麦国标二等的收购价格为2300元/吨,和昨日的报价持平,普通小麦国标三等的收购价格为2060元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
郑州市普通小麦国标二等的收购价格为2460元/吨,和昨日的报价持平,普通小麦国标一等的收购价格为2500元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
河南南阳地区普通小麦国标三等的收购价格为2280元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
山东地区终端收购价格bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
德州禹城地区普通小麦国标二等的收购价格为2420元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
半球面粉普通小麦国标一等的收购价格为2480元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
金麦子普通小麦国标二等的收购价格为2420元/吨,和昨日报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
沃德面粉普通小麦国标二等的收购价格为2440元/吨,和昨日报价持平,无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
丰晨制粉普通小麦国标二等的收购价格为2400元/吨,和昨日报价持平,无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
中兴面粉普通小麦国标二等的收购价格为2400元/吨,和昨日报价持平,昨日无现货成交。bKu中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
猜你喜欢