日期:2019-12-18 23:45:52 作者:期货资讯 浏览:164 次
中亿财经网4月17日讯,期指主力合约4月17日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1904报收4080.6点,上涨2.2,涨幅0.05%。成交量65274手,成交额799.42亿元,持仓37691手,较上一交易日减少12888。ni1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
现货方面,沪深300指数报收4087.24点,上涨1.45,涨幅0.04%。沪深300期指当月合约贴水6.64。ni1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上证50期指当月合约IH1904报收3015.4点,上涨0.2,涨幅0.01%。成交量31222手,成交额282.75亿元,持仓19364手,较上一交易日减少5705。ni1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
现货方面,上证50指数报收3017.42点,下跌5.61,跌幅0.19%。上证50期指当月合约贴水2.02。ni1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
中证500期指当月合约IC1904报收5772.4点,上涨25.6,涨幅0.45%。成交量46711手,成交额539.69亿元,持仓30611手,较上一交易日减少8997。ni1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
现货方面,中证500指数报收5807.73点,上涨30.72,涨幅0.53%。中证500期指当月合约贴水35.33。ni1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
ni1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上一篇:上一篇:郭施亮:股指期货松绑 A股为何大跌?
下一篇:下一篇:亚太早盘美股指期货跌超2% 避险资产跳升