日期:2019-12-20 19:16:48 作者:期货资讯 浏览:131 次
黄金lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
黄金受到美联储鸽派声明的影响大幅的上涨,一举突破上周的高点。美联储利率决议声明暗示,FOMC不会在2019年加息,预计2020年将加息一次,鉴于经济和货币市场条件符合预期,美联储有意在5月份放慢缩表速度,并在9月份停止缩表。美联储会议鸽派论调大超市场预期,美元指数暴跌,跌幅96关口。创近三周的新低。lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
此前一直压制黄金的1311压力位置也一举突破,咸鱼翻身,昨日博文给出1308-9空的,日内分别到达1308-06一线,回落千三附近企稳,短空是有机会的,同时突破1311一线,黄金多头就来了,不管你是否参与,严格执行,总会有利润,黄金日内还将延续上涨惯性继续延续上涨行情,上方压力则是前期震荡区域1320-1330区域,今日黄金我们只能顺势看涨,1311上方直接多就可以!lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台继API原油库存大幅减产后,美国公布的3月15日EIA原油库存大幅的减少958.9万桶,预期增加30.9万桶,前值减少386.2万桶。但是美国上周原油出口增加84.6万桶/日至339.2万桶/日,美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日。美国原油库存变化值创2018年7月13日当周(36周)以来新低,精炼油库存变化值创2018年12月21日(13周)以来新低。lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
原油lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
原油库存大幅的减少,提振原油一举突破60美元关口,日K线再度放阳向上强势上涨,价格位于均线上方,MACD在零轴上方金叉向上发展;4小时图K线再度连阳,MACD在零轴上方金叉向上,说明当前多头再度得到延续,原油就简单了,坚持就对了,几次回落59都是做多的机会,还是贴着5日均线的支撑持续向上,日内价格回撤59.6附近参与多头,防守59.1,上看60.3,61.00lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台原油1905lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
原油1905:周三原油最低触及452.3,长脚阴线报收。从原油走势来看,昨晚公布的美原油库存数据大幅下降,提振外盘回升至60美元关口,内盘跟随回升至460一带,恢复短期强势运行。对于盘中表现,可以继续观察这两档位置反复测试表现,惯性冲高阶段,内盘下一冲高目标参考465一带。lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
螺纹1905lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
昨日螺纹受铁矿石下跌触及,期价早盘出现急跌,触及均线粘合支撑3750一线,然后逐步摆脱铁矿石下跌影响,尾盘即使铁矿石逼近跌停收盘,螺纹仍然谨慎上翘,明显属于该跌不跌想涨的节奏。lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
夜间盘期价震荡收高报收小阳线,预计今天期价围绕3800一线震荡整理,短时低点在3790一线,压力位在3820一线,今天尾盘上翘报收中阳线的概率高。lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台沪铜1905lSo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上一篇:上一篇:南非公布新长期能源规划 建设小型核电站缓解供电不足
下一篇:下一篇:西部矿业董事长张永利:完善矿产资源权益金政策