2019年12月30日全国玉米价格行情

  • 时间:
  • 浏览:31
  • 来源:期货入门网

1247人参与讨论 手机免费看资讯 财富号入驻直达

东方财富APP

方便,快捷

手机查看财经快讯

专业,丰富

一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

提示:

微信扫一扫

分享到您的

朋友圈

原标题:2019年12月30日全国玉米价格行情

  2019年12月30日据猪价格统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  安徽省砀山县玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

  北京市西城区玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省凉州区玉米 2019/12/30 15%水分 1780.00 元/吨

  甘肃省凉州区玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

  甘肃省肃州区玉米 2019/12/30 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省吴桥县玉米 2019/12/30 15%水分 1940.00 元/吨

  河北省平乡县玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省藁城区玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省藁城区玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省故城县玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省玉田县玉米 2019/12/30 15%水分 1930.00 元/吨

  河北省南和县玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省大城县玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省涞水县玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省玉田县玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省滦南县玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省新乐市玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省舞钢市玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省固始县玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省襄城县玉米 2019/12/30 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省嵩县玉米 2019/12/30 15%水分 1780.00 元/吨

  河南省柘城县玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省西平县玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/吨

  河南省永城市玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省宜阳县玉米 2019/12/30 15%水分 1840.00 元/吨

  河南省西华县玉米 2019/12/30 15%水分 1912.00 元/吨

  河南省睢阳区玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省社旗县玉米 2019/12/30 15%水分 1750.00 元/吨

  河南省淇滨区玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省南乐县玉米 2019/12/30 15%水分 1928.00 元/吨

  河南省西平县玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省郸城县玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省南乐县玉米 2019/12/30 15%水分 1897.00 元/吨

  河南省尉氏县玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省永城市玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省内乡县玉米 2019/12/30 15%水分 1830.00 元/吨

  河南省扶沟县玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省睢县玉米 2019/12/30 15%水分 1906.00 元/吨

  黑龙江梨树区玉米 2019/12/30 15%水分 1680.00 元/吨

  黑龙江阿城市玉米 2019/12/30 15%水分 1668.00 元/吨

  湖北省宜城市玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  湖北省长阳自治县玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  湖北省宜城市玉米 2019/12/30 15%水分 1997.00 元/吨

  湖北省广水市玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

  湖南省桃江县玉米 2019/12/30 15%水分 2110.00 元/吨

  吉林省二道区玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

  吉林省长岭县玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  吉林省长岭县玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  吉林省九台区玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

  江苏省海安县玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨

  江苏省如东县玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

  江苏省东海县玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨

  辽宁省凌海市玉米 2019/12/30 15%水分 1880.00 元/吨

  辽宁省黑山县玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省黑山县玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省黑山县玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省昌图县玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/吨

  内蒙古敖汉旗区玉米 2019/12/30 15%水分 1805.00 元/吨

  山东省肥城市玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省临朐县玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省胶州市玉米 2019/12/30 15%水分 1978.00 元/吨

  山东省嘉祥县玉米 2019/12/30 15%水分 1936.00 元/吨

  山东省沂南县玉米 2019/12/30 15%水分 2300.00 元/吨

  山东省临朐县玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省冠县玉米 2019/12/30 15%水分 1938.00 元/吨

  山东省昌邑市玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省龙口市玉米 2019/12/30 15%水分 1940.00 元/吨

  山东省临邑县玉米 2019/12/30 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省临朐县玉米 2019/12/30 15%水分 1940.00 元/吨

  山东省冠县玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省福山区玉米 2019/12/30 15%水分 1856.00 元/吨

  山东省汶上县玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省高青县玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省平度市玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨

  山东省高青县玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省淄川区玉米 2019/12/30 15%水分 1930.00 元/吨

  山东省章丘市玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/吨

  山东省寒亭区玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省莱城区玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/吨

  山东省梁山县玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省东港区玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/吨

  山西省壶关县玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省平定县玉米 2019/12/30 15%水分 2050.00 元/吨

  山西省郊区玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省榆次区玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省壶关县玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省长治县玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

  山西省交城县玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省壶关县玉米 2019/12/30 15%水分 1860.00 元/吨

  陕西省临潼区玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

  陕西省商州区玉米 2019/12/30 15%水分 2020.00 元/吨

  陕西省丹凤县玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

  陕西省大荔县玉米 2019/12/30 15%水分 1850.00 元/吨

  四川省达川区玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

  四川省东坡区玉米 2019/12/30 15%水分 2050.00 元/吨

  新疆巩留县玉米 2019/12/30 15%水分 1720.00 元/吨

  新疆库尔勒市玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/吨

  新疆奎屯市玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

  新疆米东区玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨

  云南省鹤庆县玉米 2019/12/30 15%水分 2300.00 元/吨

  云南省巍山县玉米 2019/12/30 15%水分 2236.00 元/吨

  重庆市合川区玉米 2019/12/30 15%水分 2330.00 元/吨

猜你喜欢

全球关税查询表169e.com/tariff/

在全球化的今天,跨境贸易已成为许多企业和个人的重要选择。然而,复杂的关税政策和国际贸易规则常常让人望而却步。幸好,有了https://www.169e.com/tariff/,

2025-08-29

期货历史上最大跌幅和涨幅

期货市场中的最大跌幅和最大涨幅可以因不同的期货合约、市场和时间段而异。这些波动通常取决于标的资产的特性、市场情绪、供需因素和宏观经济事件等因素。在过去的历史中,一些特定期货合约

2023-09-08

期权期货及其他衍生产品 cfa

CFA是指特许金融分析师(CharteredFinancialAnalyst),是全球金融行业公认的最高资格之一。涵盖金融分析、投资管理、投资组合、风险管理等领域的知识,对金融

2023-05-11

安粮期货股份有限公司

安粮期货股份有限公司成立于1996年7月9日,是经中国证监会批准设立的专业期货经营机构,公司拥有期货行业全部牌照业务,包括:商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、基金销售、投资

2023-04-14

期货经济和非经济业务 有什么区别

期货是一种金融工具,被广泛应用于风险管理、投机和套利等领域。在期货市场中,可以区分出经济业务和非经济业务两种类型。经济业务是指期货合约所代表的实物商品在未来交割的过程中,参与者

2023-04-14

期货公司标签